SFP DWDM
Dane techniczne
Hot-pluggable
Duplex LC Connectors
Szeroki zasięg od 0,5 km do 120 km
Metalowa obudowa dla Lower EMI
Zgodny z SFP MSA
Zgodny z SDH / SONET.
Zgodny z IEEE Std 802.3
DWDM 100GHz/50GHz ITU Grid C Band
Pojedynczy zasilacz + 3.3V
Interfejs monitorowania zgodny z SFF-8472
Szeroki zakres temperatury roboczej
Małe rozpraszanie mocy
Zgodny z RoHS-6
| PN |
Szybkość |
Odległość |
Długość fali |
Dane techniczne |
| TSPL1G40D-DXX | 1.25Gb/s | 40km | 1528.77-1563.86nm | |
| TSPL1G80D-DXX | 1.25Gb/s | 80km | 1528.77-1563.86nm | |
| TSPL1GC0D-DXX | 1.25Gb/s | 120km | 1528.77-1563.86nm | |
| TSPL2G40D-DXX | 2.5Gb/s | 40km | 1528.77-1563.86nm | |
| TSPL2G80D-DXX | 2.5Gb/s | 80km | 1528.77-1563.86nm | |
| TSPL2GC0D-DXX | 2.5Gb/s | 120km | 1528.77-1563.86nm |
