SFP+BIDI
SFP+BIDI
SFP+BIDI
SFP+BIDI
Dane techniczne
Hot-pluggable
Zgodny pojedynczy interfejs światłowodowy LC
Szeroki zasięg od 0,5 km do 60 km
Metalowa obudowa dla Lower EMI
Zgodny z SFP MSA
Zgodny z IEEE Std 802.3ae 10GBASE
Pojedynczy zasilacz + 3.3V
Interfejs monitorowania zgodny z SFF-8472
Szeroki zakres temperatury roboczej
Małe rozpraszanie mocy
Zgodny z RoHS-6
| PN |
Szybkość |
Odległość |
Długość fali |
Dane techniczne |
| TSBLXG10D-23 | 10Gb/s | 10km | 1270nm/1330nm | |
| TSBLXG10D-32 | 10Gb/s | 10km | 1310nm/1270nm | |
| TSBLXG20D-23 | 10Gb/s | 20km | 1270nm/1330nm | |
| TSBLXG20D-32 | 10Gb/s | 20km | 1310nm/1270nm | |
| TSBLXG40D-23 | 10Gb/s | 40km | 1270nm/1330nm | |
| TSBLXG40D-32 | 10Gb/s | 40km | 1310nm/1270nm | |
| TSBLXG60D-23 | 10Gb/s | 60km | 1270nm/1330nm | |
| TSBLXG60D-32 | 10Gb/s | 60km | 1310nm/1270nm | |
| TSBLXG80D-4957 | 10Gb/s | 80km | 1490nm/1570nm | |
| TSBLXG80D-5749 | 10Gb/s | 80km | 1570nm/1490nm |
