XFP BIDI
XFP BIDI
XFP BIDI
XFP BIDI
XFP BIDI
Dane techniczne
Hot-pluggable
Zgodny pojedynczy interfejs światłowodowy LC
Szeroki zasięg od 0,5 km do 120 km
Metalowa obudowa dla niskich EMI
Zgodny z SFP MSA
Zgodny z IEEE 802.3ae 10GBASE
Pojedynczy zasilacz + 3.3V +5V
Szeroki zakres temperatury roboczej
Małe rozpraszanie mocy
Zgodny z RoHS-6
| PN |
Szybkość |
Odległość |
Długość fali |
Dane techniczne |
| TXBLXG10-23 | 10Gb/s | 10km | 1270nm/1330nm | |
| TXBLXG10-32 | 10Gb/s | 10km | 1330nm/1270nm | |
| TXBLXG20-23 | 10Gb/s | 20km | 1270nm/1330nm | |
| TXBLXG20-32 | 10Gb/s | 20km | 1330nm/1270nm | |
| TXBLXG40-23 | 10Gb/s | 40km | 1270nm/1330nm | |
| TXBLXG40-32 | 10Gb/s | 40km | 1330nm/1270nm | |
| TXBLXG60-23 | 10Gb/s | 60km | 1270nm/1330nm | |
| TXBLXG60-32 | 10Gb/s | 60km | 1330nm/1270nm |
